Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
---|---|---|---|---|
Binnenkomende giften | Donaties aan partners | |||
HIV Counsellor | € 6.688,40 | TransCape | € 15.319,22 | |
HIV / aids algemeen | € 1.835,33 | Babuyile | € 4.010,72 | |
HIV voorlichting op scholen | € 1.000,00 | Totaal donaties | € 19.329,94 | |
HIV voorlichting aan huis | € 150,00 | |||
Leraren MEC | € 166,80 | Kosten | ||
Nieuwbouw MEC | € 50,00 | Overheadkosten ** | € 82,67 | |
Mdumbi Education Centre | € 2.400,00 | Inkoopkosten wijn * | € 4.271,54 | |
Studiebeurs Sibusisiwe | € 108,00 | Totale kosten | € 4.354,21 | |
Studiebeurs Awethu | € 975,00 | |||
Studiebeurs Ntombizolile Siya | € 534,00 | |||
Studiebeurs Athabile Gebengani | € 1.449,50 | |||
Studiebeurs Ayabonga | € 779,48 | |||
PayPal donatie TransCape | € 83,29 | |||
Microkrediet Boombox Multimedia | € 1.250,40 | |||
Microkrediet Blu Globe Business | € 1.000,00 | |||
Microkrediet Morolo Group | € 461,32 | |||
Microkrediet Microkrediet Nolwandle Kapu/td> | € 209,00 | |||
Microkrediet Nomarussia Ndluzonke | € 49,00 | |||
Microkrediet Nophethile Nobetsu | € 50,00 | |||
Microkrediet Nosiphelele Nomtulo | € 125,50 | |||
Microkrediet Nomsamkelo Qayisa | € 112,13 | |||
Correctbook | € 72,00 | |||
Totaal giften | € 19.549,15 | |||
Overige inkomend | ||||
Inkoopkosten wijn resevering * | € 1.247,77 | |||
Totaal overig | € 1.247,77 | |||
Totaal inkomsten | € 20.796,92 | Totaal uitgaven | € 23.684,15 |
* De reserveringen / inkoopkosten voor wijn zijn gemaakt i.h.k.v. diverse bestellingen. Deze worden volledig gefinancierd uit de verkoop van de wijn en niet uit andere giften.
** Overheadkosten zijn enkel kosten voor onze bankrekening.
> Tweede kwartaal 2024
> Eerste kwartaal 2024
> Vierde kwartaal 2023
> Derde kwartaal 2023
> Tweede kwartaal 2023
> Eerste kwartaal 2023
> Vierde kwartaal 2022
> Derde kwartaal 2022
> Tweede kwartaal 2022
> Eerste kwartaal 2022
> Vierde kwartaal 2021
> Derde kwartaal 2021
> Tweede kwartaal 2021
> Eerste kwartaal 2021
> Vierde kwartaal 2020
> Tweede en derde kwartaal 2020
> Eerste kwartaal 2020
> Vierde kwartaal 2019
> Derde kwartaal 2019
> Tweede kwartaal 2019
> Eerste kwartaal 2019
> Derde en vierde kwartaal 2018
> Tweede kwartaal 2018
> Eerste kwartaal 2018
> Vierde kwartaal 2017
> Derde kwartaal 2017
> Tweede kwartaal 2017
> Eerste kwartaal 2017
> Vierde kwartaal 2016
> Derde kwartaal 2016
> Tweede kwartaal 2016
> Eerste kwartaal 2016
> Vierde kwartaal 2015
> Derde kwartaal 2015
> Tweede kwartaal 2015
> Eerste kwartaal 2015
> Vierde kwartaal 2014
> Derde kwartaal 2014
> Tweede kwartaal 2014
> Eerste kwartaal 2014
> Vierde kwartaal 2013
> Derde kwartaal 2013
> Tweede kwartaal 2013
> Eerste kwartaal 2013
> Vierde kwartaal 2012
> Derde kwartaal 2012
> Eerste kwartaal 2012
> Vierde kwartaal 2011
> Derde kwartaal 2011
> Tweede kwartaal 2011
> Eerste kwartaal 2011
> Vierde kwartaal 2010
> Derde kwartaal 2010
> Tweede kwartaal 2010
> Eerste kwartaal 2010
> Vierde kwartaal 2009
> Derde kwartaal 2009
> Tweede kwartaal 2009
> Eerste kwartaal 2009
> Vierde kwartaal 2008 - september tot en met december 2008