Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
---|---|---|---|---|
Binnenkomende giften | Donaties aan partners | |||
Microkrediet mm-communications | € 1.100,00 | TransCape | € 5.630,44 | |
HIV / aids algemeen | € 2.419,58 | Correctbook voor Babuyile | € 40,00 | |
TransCape algemeen | € 608,25 | Totaal donaties | € 5.670,44 | |
Microkrediet dreamer-business-holdings | € 99,50 | Kosten | ||
Nieuwbouw MEC | € 118,00 | Overheadkosten ** | € 38,79 | |
Mdumbi Education Centre | € 680,45 | Inkoopkosten wijn * | € 509,40 | |
Microkrediet tokiso-multi-trades | € 99,50 | Totale kosten | € 548,19 | |
Community Awareness Days | € 800,00 | |||
Microkrediet Notshatile Maxakamela | € 217,00 | |||
Microkrediet Nomarussia Ndluzonke | € 99,50 | |||
Studiebeurs Philiswa 2018 | € 687,66 | |||
Correctbook | € 36,00 | |||
Totaal giften | € 6.965,44 | |||
Overige inkomend | ||||
Inkoopkosten wijn resevering * | € 414,22 | |||
Reservering voor overheadkosten ** | € 0,08 | |||
Totaal overig | € 414,30 | |||
Totaal inkomsten | € 7.379,74 | Totaal uitgaven | € 6.218,63 |
* De reserveringen / inkoopkosten voor wijn zijn gemaakt i.h.k.v. diverse bestellingen. Deze worden volledig gefinancierd uit de verkoop van de wijn en niet uit andere giften.
** Overheadkosten zijn enkel kosten voor onze bankrekening.