Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
---|---|---|---|---|
Binnenkomende giften | Donaties aan partners | |||
HIV Awarenessday | € 400,00 | Donatie Sizamile Hope Foundation | € 1.755,50 | |
Mankosi Kliniek Water en Infrastructuur | € 392,00 | Donatie TransCape | € 9.177,02 | |
Studiebeurs Siphesande Mabhulu 2013 | € 53,45 | Totaal donaties | € 10.932,52 | |
HIV Counsellor | € 3863,95 | |||
A&F SMUTSVILLE | € 600,00 | Kosten | ||
HIV / aids algemeen | € 220,00 | Bankkosten | € 95,55 | |
Children Support Group uitje 2012 | € 33,02 | MAS subsidie retour | € 1.663,06 | |
Mdumbi Education Centre | € 480,00 | Inkoop wijn* | € 504,70 | |
Studiebeurs Niresha Jantjies 2013 | € 2,00 | Totaal kosten | € 2.263,31 | |
Studiebeurs Shanne-Leigh Kasanya 2013 | € 435,00 | |||
Sizamile algemeen | € 175,00 | |||
Studiebeurs Phatheka Siya 2013 | € 611,59 | |||
Microkrediet No-Andile Duba | € 250,00 | |||
Microkrediet Nomthandazo Mvangeli | € 250,00 | |||
Microkrediet Yolisile Duba | € 250,00 | |||
Microkrediet Nokwakha Makhehle | € 45,00 | |||
Microkrediet Thozama Gxala | € 135,00 | |||
Microkrediet Noxolo Matsobhoyi | € 238,96 | |||
Microkrediet Nosandla Gonogo | € 10,00 | |||
Verblijf Laura Meems Mdumbi | € 38,70 | |||
Totaal giften | € 8.483,67 | |||
Overige inkomend | ||||
Rente over 2012 | € 129,81 | |||
Inkoopkosten wijn reservering * | € 638,40 | |||
Totaal overig | € 768,21 | |||
Totaal inkomsten | € 9.251,88 | Totaal uitgaven | € 13.195,83 |
* De reservering / inkoopkosten voor wijn zijn gemaakt i.h.k.v. diverse bestellingen en markten. Deze worden volledig gefinancieerd uit de verkoop van de wijnen en niet uit andere giften.
> Tweede kwartaal 2024
> Eerste kwartaal 2024
> Vierde kwartaal 2023
> Derde kwartaal 2023
> Tweede kwartaal 2023
> Eerste kwartaal 2023
> Vierde kwartaal 2022
> Derde kwartaal 2022
> Tweede kwartaal 2022
> Eerste kwartaal 2022
> Vierde kwartaal 2021
> Derde kwartaal 2021
> Tweede kwartaal 2021
> Eerste kwartaal 2021
> Vierde kwartaal 2020
> Tweede en derde kwartaal 2020
> Eerste kwartaal 2020
> Vierde kwartaal 2019
> Derde kwartaal 2019
> Tweede kwartaal 2019
> Eerste kwartaal 2019
> Derde en vierde kwartaal 2018
> Tweede kwartaal 2018
> Eerste kwartaal 2018
> Vierde kwartaal 2017
> Derde kwartaal 2017
> Tweede kwartaal 2017
> Eerste kwartaal 2017
> Vierde kwartaal 2016
> Derde kwartaal 2016
> Tweede kwartaal 2016
> Eerste kwartaal 2016
> Vierde kwartaal 2015
> Derde kwartaal 2015
> Tweede kwartaal 2015
> Eerste kwartaal 2015
> Vierde kwartaal 2014
> Derde kwartaal 2014
> Tweede kwartaal 2014
> Eerste kwartaal 2014
> Vierde kwartaal 2013
> Derde kwartaal 2013
> Tweede kwartaal 2013
> Eerste kwartaal 2013
> Vierde kwartaal 2012
> Derde kwartaal 2012
> Eerste kwartaal 2012
> Vierde kwartaal 2011
> Derde kwartaal 2011
> Tweede kwartaal 2011
> Eerste kwartaal 2011
> Vierde kwartaal 2010
> Derde kwartaal 2010
> Tweede kwartaal 2010
> Eerste kwartaal 2010
> Vierde kwartaal 2009
> Derde kwartaal 2009
> Tweede kwartaal 2009
> Eerste kwartaal 2009
> Vierde kwartaal 2008 - september tot en met december 2008