Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
---|---|---|---|---|
Binnenkomende giften | Donaties aan partners | |||
Mdumbi Education Centre | € 564,00 | TransCape | € 9.620,10 | |
Nieuwbouw Mdumbi Education Centre | € 2.000,00 | Babuyile | € 4.050,00 | |
HIV Counsellor | € 596,82 | Totaal donaties | € 13.670,10 | |
Children Support Group | € 141,30 | |||
Paypaldonaties voor TransCape | € 338,50 | Kosten | ||
Lampenproject | € 503,16 | Overheadkosten** | € 36,45 | |
HIV begeleiding in lokale klinieken | € 360,00 | Inkoopkosten wijn * | € 718,96 | |
Community Awareness Days | € 1.000,00 | Totale kosten | € 755,41 | |
HIV voorlichting aan huis | € 104,00 | |||
Studiebeurs Musa Jampo 2016 | € 913,81 | |||
Studiebeurs Sibusisiwe 2016 | € 938,00 | |||
Studiebeurs Esakhe Nono 2016 | € 760,36 | |||
Microkrediet Nosipho Khathali | € 250,00 | |||
Microkrediet Nothemba Matsili | € 250,00 | |||
Microkrediet Zibele Gaven | € 250,00 | |||
Microkrediet Khuselwa Ngxilwayo | € 250,00 | |||
Microkrediet Nelly Jingose | € 250,00 | |||
Microkrediet Bongiwe Mkhangani | € 26,65 | |||
Microkrediet Zine Sigcawu | € 123,50 | |||
Microkrediet Thimbe Mashilo e.a. Uitzendburo | € 1.000,08 | |||
Microkrediet Builders blocks | € 675,00 | |||
Donatie voor aanschaf schriften | € 50,00 | |||
Totaal giften | € 11.345,18 | |||
Overige inkomend | ||||
Inkoopkosten wijn reservering* | € 512,18 | |||
Totaal overig | € 512,18 | |||
Totaal inkomsten | € 11.857,36 | Totaal uitgaven | € 14.425,51 |
* De reserveringen / inkoopkosten voor wijn zijn gemaakt i.h.k.v. diverse bestellingen. Deze worden volledig gefinancierd uit de verkoop van de wijn en niet uit andere giften.
** Overheadkosten zijn enkel kosten voor onze bankrekening.
> Tweede kwartaal 2024
> Eerste kwartaal 2024
> Vierde kwartaal 2023
> Derde kwartaal 2023
> Tweede kwartaal 2023
> Eerste kwartaal 2023
> Vierde kwartaal 2022
> Derde kwartaal 2022
> Tweede kwartaal 2022
> Eerste kwartaal 2022
> Vierde kwartaal 2021
> Derde kwartaal 2021
> Tweede kwartaal 2021
> Eerste kwartaal 2021
> Vierde kwartaal 2020
> Tweede en derde kwartaal 2020
> Eerste kwartaal 2020
> Vierde kwartaal 2019
> Derde kwartaal 2019
> Tweede kwartaal 2019
> Eerste kwartaal 2019
> Derde en vierde kwartaal 2018
> Tweede kwartaal 2018
> Eerste kwartaal 2018
> Vierde kwartaal 2017
> Derde kwartaal 2017
> Tweede kwartaal 2017
> Eerste kwartaal 2017
> Vierde kwartaal 2016
> Derde kwartaal 2016
> Tweede kwartaal 2016
> Eerste kwartaal 2016
> Vierde kwartaal 2015
> Derde kwartaal 2015
> Tweede kwartaal 2015
> Eerste kwartaal 2015
> Vierde kwartaal 2014
> Derde kwartaal 2014
> Tweede kwartaal 2014
> Eerste kwartaal 2014
> Vierde kwartaal 2013
> Derde kwartaal 2013
> Tweede kwartaal 2013
> Eerste kwartaal 2013
> Vierde kwartaal 2012
> Derde kwartaal 2012
> Eerste kwartaal 2012
> Vierde kwartaal 2011
> Derde kwartaal 2011
> Tweede kwartaal 2011
> Eerste kwartaal 2011
> Vierde kwartaal 2010
> Derde kwartaal 2010
> Tweede kwartaal 2010
> Eerste kwartaal 2010
> Vierde kwartaal 2009
> Derde kwartaal 2009
> Tweede kwartaal 2009
> Eerste kwartaal 2009
> Vierde kwartaal 2008 - september tot en met december 2008